Ультразвуковые преобразователи

Код модели Номинальная мощность излучения, Вт Количество пьезоэлементов, шт. Номинальная частота, кГц Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
FSB300/30-26×20… 300 6 30 260 200 90
FSB300/30-35×15… 300 6 30 355 150 90
FSB400/30-30×18… 400 8 30 300 185 90
FSB450/30-35×16… 450 9 30 350 160 90
FSB600/30-45×20… 600 12 30 450 200 90
FSB600/30-71×25… 600 12 30 710 250 90
FSB600/30-70×18… 600 12 30 700 180 90
FSB600/30-64×15… 600 12 30 640 150 90
FSB600/30-90×16… 600 12 30 900 160 90
FSB600/30-85×18… 600 12 30 850 180 90
FSB600/30-60×20… 600 12 30 600 200 90
FSB600/30-31×30… 600 12 30 310 300 90
FSB600/30-80×20… 600 12 30 800 200 90
FSB600/30-62×30… 600 12 30 620 300 90
FSB600/30-45×22… 600 12 30 450 220 90
FSB600/30-50×18… 600 12 30 500 180 90
FSB600/30-55×20… 600 12 30 550 200 90
FSB600/30-118×18… 600 12 30 1185 180 90
FSB600/30-40×20… 600 12 30 400 200 90
FSB800/30-48×16… 800 16 30 480 160 90
FSB1200/30-50×27… 1200 24 30 500 270 90
FSB1200/30-58×25… 1200 24 30 580 250 90
FSB1200/30-85×18… 1200 24 30 850 180 90
FSB1200/30-120×15… 1200 24 30 1200 150 90
FSB1200/30-80×20… 1200 24 30 800 200 90
FSB1200/30-90×20… 1200 24 30 900 200 90
FSB1200/30-90×25… 1200 24 30 900 250 90
FSB1200/30-50×34… 1200 24 30 500 340 90
FSB1200/30-45×35… 1200 24 30 450 350 90
FSB1200/30-115×20… 1200 24 30 1150 200 90
FSB1200/30-75×22… 1200 24 30 750 220 90
FSB1200/30-60×26… 1200 24 30 600 260 90
FSB1200/30-42×34… 1200 24 30 420 340 90
FSB1200/30-49×40… 1200 24 30 495 400 90
FSB1200/30-58×28… 1200 24 30 580 280 90
FSB1200/30-37×39… 1200 24 30 370 390 90
FSB1200/30-110×20… 1200 24 30 1100 200 90
FSB1400/30-58×34… 1400 28 30 580 340 90
FSB1800/30-53×29… 1800 36 30 530 290 90
FSB1800/30-69×22… 1800 36 30 695 225 90
FSB2400/30-120×33… 2400 48 30 1200 330 90

Все преобразователи доступны также в версии 40 кГц.