Серия CRO для воды
| Наименование | Длина, | Диаметр, | Соед. резьбы | Рабочее давление | Артикул | |
| м | мм – дюйм | МПа | бар | |||
| Серия CRO | 15 | 10 – 3/8” | G3/8” (m) | 1,5 | 15 | 644220 |
| Серия CRO | 15 | 12,5 – 1/2” | G1/2” (m) | 1,5 | 15 | 644240 |
| Серия CRO | 13 | 10 – 3/8” | G3/8” (f) | 18 | 180 | 624951* |
| Серия CRO | 10 | 10 – 3/8” | G1/2” (f) | 7,5 | 75 | 624440 |
| Серия CRO | 15 | 10 – 3/8” | G1/2” (f) | 7,5 | 75 | 624445 |
* Более подробную информацию смотрите в разделе: “Рулетки со шлангами”.