М-серия
Ультразвуковые мойки М-серии специально разработаны для применения в условиях, где требуется тщательная отмывка легко загрязненных мелких деталей сложной конфигурации.
Особенности ультразвуковых ванн M-серии:
- Конструкция изделий полностью выполнена из нержавеющей стали AISI 304;
- Функции Sweeper и Booster для эффективного результата очистки;
- Простота в эксплуатации;
- Все модели оснащены сливным вентилем для слива отработанного моющего средства;
- Для удобства перемещения все модели оснащены ручками.
Технические характеристики:
| M3 | M12 | M30 | |
| Объем ванны, л | 1,9 | 9 | 20,6 |
| Размер корзины (Д х Ш х Г), мм | 198 х 106 х 50 | 250 х 190 х 115 | 455 х 250 х 115 |
| Внутренний размер ванны, мм | 240 x 137 x 100 | 300 х 240 х 200 | 505 х 300 х 200 |
| Внешний размер ванны, мм | 300 х 179 х 214 | 365 х 278 х 321 | 568 х 340 х 321 |
| Частота ультразвука, кГц | 40 | 40 | 40 |
| Мощность ультразвука, Вт | 80/160 | 200/400 | 300/600 |
| Размещение излучателей | дно ванны | дно ванны | дно ванны |
| Мощность нагревателя, Вт | 200 | 800 | 1200 |
| Напряжение питания, В; Гц | 220-240; 50-60 | 220-240; 50-60 | 220-240; 50-60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 280 | 1000 | 1500 |
| Управление | Электронное | Электронное | Электронное |
| Вентиль слива | R 3/8 | R 3/8 | R 3/8 |
| Крышка | в комплекте | в комплекте | в комплекте |
| Вес с корзиной, кг | 3,3 | 7,5 | 11 |
Дополнительное оборудование для М-серии:
- Корзины;
- Крышки;
Более детально смотрите: https://finnsonic.com/product/finnsonic-m-range/